華微6號(hào)無人船
產(chǎn)品信息
華微6號(hào)無人船是一款大空間、多搭載、超輕便的全碳身自動(dòng)無人船平臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)搭載Norbit多波束測深系統(tǒng),集成搭載iLidar三維激光掃描儀以完成水上水下一體化三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)采集。定制搭載ADCP、多參數(shù)水質(zhì)儀、側(cè)掃聲吶等水文、物理勘查設(shè)備,以滿足您的不同應(yīng)用需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
基本參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
船體 | 船體尺寸 | 1.8m*0.5m*0.25m |
材質(zhì) | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
自重 | 15KG | |
最大載重 | 60KG | |
抗風(fēng)浪等級(jí) | 6級(jí)風(fēng)、4級(jí)浪 | |
船型 | 可拆卸式三體船 | |
傳感器 | 標(biāo)配單波束測深儀 | |
防水防塵 | IP65 | |
吃水 | 15 cm | |
指示燈 | 雙色燈,可顯示定位信號(hào)狀態(tài) | |
視頻 | 360°全向視頻,并且可實(shí)時(shí)回傳 | |
安全 | 淺灘自動(dòng)倒車、超聲波避障和視頻觀察 | |
返航 | 低電量自動(dòng)返航、失聯(lián)自動(dòng)返航(擇近返航) | |
動(dòng)力 | 動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
電機(jī)類型 | 無刷電機(jī) | |
轉(zhuǎn)向類型 | 無舵機(jī)轉(zhuǎn)向 | |
馬達(dá)功率 | 單馬達(dá)最大700W | |
馬達(dá)轉(zhuǎn)速 | 最大7000rpm | |
馬達(dá)安裝方式 | 插拔設(shè)計(jì),易拆換 | |
防水草方式 | 涵道式設(shè)計(jì)、防水草罩 | |
電池規(guī)格 | 36V 22Ah*8、可充電鋰電池、18650電芯 | |
續(xù)航時(shí)間 | 6h@2m/s,選配可達(dá)12h@2m/s | |
最大船速 | 6m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 電臺(tái)&網(wǎng)絡(luò)&CORS |
數(shù)據(jù)通訊 | 標(biāo)配4G&網(wǎng)橋&電臺(tái) | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺(tái)&4G&網(wǎng)橋 | |
視頻通訊 | 4G&網(wǎng)橋 | |
控制模式 | 手動(dòng)&自動(dòng) | |
主控防水防塵 | IP67 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 本地存儲(chǔ)(可多通道存儲(chǔ))和遠(yuǎn)程存儲(chǔ) | |
SIM卡槽 | e-SIM和Nano卡槽 | |
軟件 | 任務(wù)規(guī)劃、數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)后處理,可實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航、船體參數(shù)控制、多角度視頻顯示和坐標(biāo)轉(zhuǎn)換等功能 | |
定位系統(tǒng) | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、GLONASS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
冷啟動(dòng)時(shí)間 | <30s | |
初始化時(shí)間 | <5s(典型值) | |
單點(diǎn)定位精度 | 平面 1.5m 垂直 2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面 50cm 垂直 85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面 40cm+1ppm 垂直 80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面8mm+1ppm 垂直15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導(dǎo)精度 | 6°/h | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測深系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)格式 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機(jī)重量 | 1.1KG | |
測深范圍 | 0.15~300M | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
垂直分辨率 | 1CM | |
頻率 | 200KHz | |
供電電壓 | 10-30V DC或220V AC適配器 | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
功耗 | 10W | |
脈沖功率 | 300W | |
最大采樣率 | 30Hz | |
接口 | RS232串口 |
下一篇:HU姿態(tài)儀