華微4號水文測驗船
產品信息
新一代華微4號水文測驗船,結合北斗高精度全球定位系統(tǒng)與無人船自動控制技術,適配市面主流走航型ADCP,專為水文現代化開發(fā)的全自動水文測驗船!小巧輕便易下水,船長1.2米,重13kg,裝載超速馬達,最大船速7m/s。耐撞雙層船殼防水防沉,搭配毫米波避障雷達,攝像頭輔助岸邊距判斷,測驗安全又精準。電池支持熱插拔,ADCP快速拆裝,節(jié)省時間、快速運行。具備自動航行、自適應水流直線技術與懸停技術,保證斷面直線走航,水文測流全自動,方便省心又精準。
產品特點
基本參數
項目 | 內容 | 參數 |
---|---|---|
船體 | 船體尺寸 | 1200*750*400mm |
材質 | 高分子聚酯碳纖維、凱夫拉布 | |
船體自重 | 13Kg | |
最大載重 | 40Kg | |
抗風浪等級 | 3級風,2級浪 | |
船型 | 三體船 | |
GNSS | 船體內置GNSS雙天線,無需外接RTK | |
ADCP安裝孔徑 | 24cm | |
ADCP兼容性 | ADCP安裝板同時兼容RCP、M9、RiverPro 、RiverRay、RioGrande等ADCP | |
掛載設備 | 同時搭載ADCP和測深儀; 可擴展取樣、水質儀、側掃; | |
防水防塵 | IP67 | |
吃水 | 10cm | |
指示燈 | 雙色燈,可指示定位信號狀態(tài)和差分源 | |
視頻 | 360°全向視頻 | |
安全 | 淺灘自動倒車、毫米波雷達自動避障和視頻觀察 | |
避障距離 | 0.2~40m | |
避障范圍 | 俯仰*方位:14°*112°,最多支持64個目標同時探測跟蹤 | |
防護措施 | 船身配備防撞條,安全可靠,雙層船殼防沉沒 | |
動力 | 動力類型 | 電動 |
電機類型 | 無刷電機 | |
轉向類型 | 無舵機轉向,支持倒車 | |
馬達功率 | 單馬達最大800W | |
馬達轉速 | 最大7200轉每分鐘 | |
馬達安裝方式 | 插拔設計、易拆換 | |
防水草方式 | 半嵌入式涵道式設計、防水草罩 | |
電池規(guī)格 | 32.6V 24.5AhAh*4、可充電鋰電池、18650電芯 | |
供電方式 | 支持單電池獨立供電,雙電池均衡供電 | |
電池更換 | 支持開機熱插拔更換 | |
續(xù)航時間 | 6h@2m/s,選配可達12h@2m/s | |
最大船速 | 7m/s | |
通訊控制 | 基站通訊 | 電臺&網絡&CORS |
數據通訊 | 標配4G(支持LTE-FDD、LTE-TDD、UMTS、GSM全球網絡制式)&網橋&電臺 | |
遙控通訊 | 2.4GHz電臺&4G&網橋 | |
視頻通訊 | 4G&網橋 | |
遙控距離 | 智能遙控2公里、4G無限制(視網絡情況)和網橋2公里 | |
SIM卡槽 | eSIM(贈送30G*12月網絡流量)和Nano卡槽 | |
接口 | 2*RJ45網口、3*RS232串口、1*RS485串口、1*PPS | |
控制模式 | 手動&半自動&免規(guī)劃全自動 | |
水文模式 | 自動懸停、自適應流速、自動規(guī)劃測線 | |
主控防水防塵 | IP67 | |
軟件系統(tǒng) | 控制功能 | 任務規(guī)劃、可實現自主導航、船體參數控制、總航行里程統(tǒng)計、剩余里程提醒、多角度視頻、支持水文模式、ADCP一鍵配置 |
數據采集功能 | 支持坐標轉換、軌跡、水深、波形實時顯示,支持軟件與無人船本地多通道存儲 | |
數據后處理功能 | 支持單波束數據后處理,支持波形圖疊加顯示,支持姿態(tài)改正; | |
擴展性 | 支持無人船斷面數據一鍵發(fā)送至測流無人機 | |
自檢 | 開機系統(tǒng)自檢,異常語音提醒; 巡航速度異常語音提醒; 流量監(jiān)控與提醒 | |
升級 | 支持軟固件在線推送升級 | |
返航邏輯 | 低電量自動返航、失聯自動返航(擇近路徑返航) | |
定位系統(tǒng)(內置集成) | 衛(wèi)星系統(tǒng) | BDS B1/B2、GPS L1/L2、Galileo E1/E5、SBAS、QZSS |
通道 | 432通道 | |
冷啟動 | <30s | |
初始化時間 | <5s(典型值) | |
單點定位精度 | 平面1.5m、垂直2.5m | |
SBAS定位精度 | 平面50cm、垂直85cm | |
DGNSS定位精度 | 平面40cm+1ppm、垂直80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、垂直±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.2°(1m基線) | |
慣導精度 | 6°/h;20S精度衰減1m | |
IMU更新率 | 200Hz | |
測深系統(tǒng) | 數據類型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
主機重量 | 840g | |
測深范圍 | 0.15-300m | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
分辨率 | 1cm | |
最大采樣率 | 30Hz | |
頻率 | 200KHz、支持25Khz | |
水溫傳感器 | -55℃~+100℃,實時修正聲速 | |
聲速調整范圍 | 0m/s-1700m/s | |
波束開角 | 6.5°±1° | |
供電電壓 | 10-36V DC或100-240V AC適配器 | |
防塵防水 | IP67 | |
最大發(fā)射功率 | 300W | |
功耗 | 10W | |
接口 | RS232 |
上一篇:華微3號Pro無人測量船
下一篇:華微6號無人船