AP-2000多參數(shù)水質(zhì)儀
產(chǎn)品信息
AP-2000多參數(shù)水質(zhì)儀是一款先進(jìn)的便攜式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀。它配備了包括一系列標(biāo)準(zhǔn)的傳感器,也提供了一些自定義選項(xiàng),讓您添加更多的傳感器探頭。所有的探頭都是從艱難的海洋級(jí)鋁已硬陽極構(gòu)造,使得它適合在淡水和咸水水域使用,也可搭載于在無人船上工作。
產(chǎn)品特點(diǎn)
基本參數(shù)
型號(hào) | AP-2000 | AP-5000 | AP-7000 |
---|---|---|---|
深度 | 范圍:0-60m 分辨率:1cm 精度:±0.5%FS | 范圍:0-99.99m 分辨率:1cm 精度:±0.2%FS | |
溶解氧 | 范圍:0-500.0%/0-50.00mg/L 分辨率:0.1%/0.01mg/L 精度:0-200%:±1%讀數(shù),200%-500%:±10% | ||
電導(dǎo)率(EC) | 范圍:0-200mS/cm(0-200,000μS/cm) 分辨率:3自動(dòng)量程范圍:0-9999μS/cm,10.00-99.99mS/cm,100.0-200.0mS/cm 精度:±1%讀數(shù)或±1μS/cm,以較大者為準(zhǔn) | ||
總?cè)芙夤腆w(TDS) | 范圍:0-100,000mg/L(ppm) 分辨率:2自動(dòng)量程范圍:0-9999mg/L,10.00-100.00g/L 精度:±1%讀數(shù)或±1mg/L,以較大者為準(zhǔn) | ||
電阻率 | 范圍:5Ω·cm-1 MΩ·cm 分辨率:2自動(dòng)量程范圍:5-9999Ω·cm, 10.0-1000.0 KΩ·cm 精度:±1%讀數(shù)或±1Ω·cm,以較大者為準(zhǔn) 范圍:0-70 PSU / 0-70.00 ppt (g/Kg) | ||
鹽度 | 范圍:0-70PSU/0-70.00ppt(g/Kg) 分辨率:0.01PSU/0.01ppt 精度:±1%讀數(shù)或 ±0.1,以較大者為準(zhǔn) | ||
海水比重值(SSG) | 范圍:0-50σt 分辨率:0.1σt 精度:±1.0σt | ||
PH | 范圍:0-14PH/±625mV 分辨率:0.01PH/±0.1mV 精度:±0.01PH/±5mV | ||
氧化還原電位(ORP) | 范圍:±2000mV 分辨率:0.1mV 精度:±5mV | ||
溫度(不結(jié)冰) | 范圍:-5-50℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.5℃ | ||
物理參數(shù) | 保護(hù)盒級(jí)別:IP68(可永久浸入) 浸入深度:最小75mm,最大100m 操作溫度:-5℃~+70℃ 尺寸(L×直徑):290mm×42mm 重量(不包括電纜):700g |
選件及端口
AP-2000水質(zhì)儀選件(達(dá)到不同的工作要求):
· AM-200 GPS Aquameter手簿(便攜式測量)
· AquaLogger記錄器(現(xiàn)場長期監(jiān)測)
· BlackBox(SDI-12 or Modbus RS485數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換)黑盒子(用于第三方集成)
· AquaTel遙報(bào)終端
AP-2000水質(zhì)儀有兩個(gè)額外的端口供用戶選擇添加光學(xué)和離子電極:
· AUX1可擴(kuò)展光學(xué)電極和離子電極
· AUX2只能擴(kuò)展離子電極
· ISE離子電極:銨鹽&銨離子,氯離子,氟化物,硝酸鹽,鈣離子
· 光學(xué)電極:濁度,葉綠素,藍(lán)綠藻,羅丹明,熒光素,精煉油, CDOM/FDOM
上一篇:HCP-600 水平式ADCP
下一篇:沒有了!