SIGNATURE 55
SIGNATURE 100
SIGNATURE 250
SIGNATURE 1000/500
AWAC
AQUADOPP
AQUADOPP PROFILER
AQUADOPP HR PROFILER
2D PROFILER
DVL 1000/500
VECTOR 4000/300?
SIGNATURE VM OCEAN
SIGNATURE VM COASTAL
NSL 500 SPEEDLOG
基本參數(shù)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
型號 | SIGNATURE 55 | SIGNATURE 100 | SIGNATURE 250 | SIGNATURE 1000/500 | AWAC | AQUADOPP | AQUADOPP PROFILER |
產(chǎn)品類型 | 長量程海流剖面儀 | 集成海流剖面儀和生物傳感器 | 中量程海流、波浪和冰層測量剖面儀 | 先進的海流剖面和湍流測量系統(tǒng) | 使用AST技術(shù)的波浪測量和海流剖面儀 | 單點海流計 | 多用途洋流剖面和PUV波浪測量儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
石油天然氣勘探 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
船載勘探 | |||||||
可再生能源 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
海洋研究 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
自然資源管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
漁業(yè) | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
港口與船塢 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
海洋氣象工程 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
在線監(jiān)測 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
實驗室 | |||||||
導(dǎo)航 | |||||||
海事 | |||||||
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||
換能器頻率( kHz) | 75/55 雙頻 | 100 ( 70-120 kHz,可選配第五換能器) | 250 (500kHz,可選配第五換能器) | 500/1000 | 1000/600/400 | 2000 | 2000/1000/600/400 |
量程(米) | 10-1000 | 350 | 200 | 70/30 | 0.5-100 | 0.35-5 | 0.2-90 |
采樣頻率-典型 (最大值) | 1-60分鐘( 1Hz) | 1-60分鐘( 1Hz) | 1-60分鐘( 1Hz) | 4/8 (8/16) Hz | 1-60分鐘(4Hz) | 1-60分鐘(4 Hz) | 1-60分鐘( 1Hz) |
層厚-典型(最小值)(米) | 15 (5) | 15 (3) | 8 ( 1) | 1/0.5 ( 0.5/0.2) | 1 ( 0.25) | N/A (單個單元) | 1 ( 0.2) |
典型 最大部署壽命 | 3個月 超過5年 | 3個月 超過5年 | 3個月 超過5年 | 3個月 超過5年 | 3個月 超過2年 | 6-12個月 超過5年 | 30-60天 超過一年 |
最大安裝深度(米) | 1500 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300/3000/6000 | 300/3000/6000 |
標準傳感器,波束數(shù) | 溫度/壓力/HPR 3 | 溫度/壓力/HPR 4 | 溫度/壓力/HPR 4 | 溫度/壓力/HPR 5 | 溫度/壓力/HPR 4 | 溫度/壓力/HPR 3 | 溫度/壓力/HPR 3 |
可選升級項 | ? 128 GB記錄儀 ? AHRS | ? 第五換能器 ? 128 GB記錄儀 ? AHRS | ? 第五換能器 ? 海浪 ? 冰層 ? 128 GB記錄儀 ? AHRS | ? 垂直剖?儀 ? 波浪 ? 冰層(僅限 Sig500) ? 128 GB記錄儀 ? AHRS | ? 模擬輸? ? 平臺式探頭 ? 實時海浪計算 ? ?屬接頭 | ? AOS ? 模擬輸? ? 鋰電池 ? 定制?何形狀 換能器 ? IMM | ? AOS ? 模擬輸? ? 鋰電池 ? 側(cè)視頭部 ? Z-Cell ? 6000?外殼 |
安裝方式 | |||||||
坐底安裝 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
移動平臺 | |||||||
錨鏈 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
固定結(jié)構(gòu) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
實驗室水槽 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
型號 | AQUADOPP HR PROFILER | 2D PROFILER | DVL 1000/500 | VECTOR 4000/300 ? | SIGNATURE VM OCEAN | SIGNATURE VM COASTAL | NSL 500 SPEEDLOG |
產(chǎn)品類型 | 高分辨率短量程流 速剖面儀 | 跨航道測量的水平流速剖面儀 | 水下導(dǎo)航的多普勒 計程儀 | 獨立式高分辨率點 式流速儀 | 可選生物量回聲測 深儀的走航式ADC P | 用于海岸線流速測量的走航式ADCP | 用于海事部門的多普勒流速計 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
石油天然氣勘探 | ▲ | ▲ | |||||
船載勘探 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
可再生能源 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
海洋研究 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
自然資源管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
漁業(yè) | ▲ | ▲ | |||||
港口與船塢 | ▲ | ▲ | |||||
海洋氣象工程 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
在線監(jiān)測 | ▲ | ||||||
實驗室 | |||||||
導(dǎo)航 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
海事 | ▲ | ||||||
產(chǎn)品參數(shù) | |||||||
換能器頻率( kHz) | 2000/1000 | 400 | 1000/500 | 6000 | 100 ( 70-120kHz,可選配第五換能器) | 500/1000 | 500 |
量程(米) | 0.05-6 | 130 | 75/200 | 0.15 | 350 | 70/30 | STW:<70 SOG:<200 |
采樣頻率-典型 (最大值) | 1分鐘( 8 Hz) | 1 Hz | 1-2 Hz ( 8 Hz) | 1秒(64 Hz)(固定) | 1 Hz | 6 Hz/14 Hz | 1 Hz |
層厚-典型(最小值)(米) | 0.05 ( 0.007) | 5 ( 1) | 1/0.5 ( 0.5/0.2) | N/A (單點) | 15 (3) | 1.0 ( 0.5) /0.5 ( 0.2) | 1 |
典型 最大部署壽命 | 5-10天 超過6個? | 實時 | 實時 | 實時/超過兩年 | 實時 | 實時 | 實時 |
最大安裝深度(米) | 300 | 300 | 300/4000/6000 | 300/4000 | - | - | 30 |
標準傳感器,波束數(shù) | 溫度/壓力/HPR 3 | 溫度/壓力/HPR 2 | 溫度/壓力 4 | 溫度/壓力/HPR | 溫度/壓力/HPR 4 | 溫度/壓力/HPR 5 | 溫度/壓力/PR 4 |
可選升級項 | ? 模擬輸? ? 鋰電池 ? 4 GB記錄儀 | ? AOS ? 金屬接頭 ? 4 GB記錄儀 | ? 流速剖面 | ? IMU ? 模擬輸? ? 鋰電池 ? 軟接頭 ? 4000米外殼 ? 16 GB記錄儀 | ? 第五換能器 ? 回聲測深儀 ? 128 GB記錄儀 ? AHRS | ? 回聲測深儀 ? 128 GB記錄儀 ? AHRS | ? HMI中繼器 ? 最?960GB 存儲盤 ? 遠程診斷 |
安裝方式 | |||||||
坐底安裝 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
移動平臺 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
錨鏈 | ▲ | ▲ | |||||
固定結(jié)構(gòu) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
實驗室水槽 | ▲ |
下一篇:沒有了!