Echoscope4G?實時三維圖像聲吶
產品信息
CodaOctopus公司推出了高分辨率第四代Echoscope4G?三維實時聲吶產品系列。該系列產品升級至第四代高性能硬件,系統(tǒng)更輕、更小、更精確、更動態(tài)、更省錢和省電。圍繞獨特的專利技術構建,可以從每次聲波傳輸中生成一個由逾16000個水深探測點組成的完整三維模型。隨著聲波傳輸的更新,該三維模型每秒可更新20次。Echoscope4G? 的探測密度遠遠超過其他聲吶的探測密度,能夠利用獲專利的統(tǒng)計繪制技術,進一步提高圖像的清晰度,呈現(xiàn)給用戶直觀且易于理解的圖像。
在進行測繪和檢查任務時,Echoscope? 的特殊脈沖形成方式,允許聲吶在通過目標物后,可從不同角度識別目標物。這使復雜的海底結構物能夠被測繪出來,且可信程度和細節(jié)遠遠超出可以通過使用替代方法實現(xiàn)的任何測繪圖。無論是部署在內陸水道工程還是大規(guī)模海上石油和天然氣項目中,Echoscope4G? 實時 3D 聲吶都能提供高清晰度的水下環(huán)境圖像。
基本參數
型號 | Echoscope4G? (ROV/AUV應用) | Echoscope4G? Surface(淺水部署) | Echoscope4G? C500(ROV/AUV應用) | Echoscope4G? C500 Surface(淺水部署) |
性能 | 雙頻或 超寬角三頻(XD) | 雙頻或 超寬角三頻(XD) | 雙頻 | 雙頻 |
頻率 | 雙頻:375 和 630kHz 可使用軟件調節(jié) 超寬角三頻:240/375 和 630kHz 可使用軟件調節(jié) | 雙頻:375 和 630kHz 可使用軟件調節(jié) 超寬角三頻:240/375 和 630kHz 可使用軟件調節(jié) | 375 和 630kHz 可使用軟件調節(jié) | 375 和 630kHz 可使用軟件調節(jié) |
波束數量 | 128 x 128 (共計16,384) | 128 x 128 (共計16,384) | 128 x 64 (總計8,192) | 128 x 64 (總計8,192) |
最大探測距離 | 雙頻: 375kHz時120m 630kHz時80m 超寬角三頻:240kHz時150m 375kHz時120m 630kHz時80m | 雙頻: 375kHz時120m 630kHz時80m 超寬角三頻:240kHz時150m 375kHz時120m 630kHz時80m | 375kHz時120m 630kHz時80m | 375kHz時120m 630kHz時80m |
最小探測距離 | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
量程分辨率 | 2cm | 2cm | 2cm/3cm | 2cm/3cm |
數據更新率 (ping 率) | 可達20 Hz,軟件可調節(jié) | 可達20 Hz,軟件可調節(jié) | 可達20 Hz,軟件可調節(jié) | 可達20 Hz,軟件可調節(jié) |
視場角覆蓋 | 雙頻:50o ⅹ 50o, 24o x 24o 超寬角三頻:90o x 44o, 50o x 50o, 24o x 24o | 雙頻:50o ⅹ 50o, 24o x 24o 超寬角三頻:90o x 44o, 50o x 50o, 24o x 24o | 50o x 50o, 24o x 24o; | 50ox50o, 50o x 25o, 25o x 50o, 25o x 25o ,軟件可調節(jié) |
波束間角 | 雙頻:0.39o 或 0.19o 超寬角三頻:0.70o 到 0.19o | 雙頻:0.39o 或 0.19o 超寬角三頻:0.70o 到 0.19o | 375kHz時0.39o (水平) x 0.78o (垂直) 630kHz時0.19o (水平) x 0.38o (垂直) | 375kHz時0.39o (水平) x 0.78o (垂直) 630kHz時0.19o (水平) x 0.38o (垂直) |
尺寸 (長 x 寬 x 高) (除去接頭和把手部分) | 雙頻:328mm x 300mm x 145mm 超寬角三頻:328mm x 300mm x 156mm | 雙頻:320 x 293 x 124 mm 超寬角三頻:320 x 293 x 135 mm | 232mm x 300mm x 147mm | 232mm x 300mm x 147mm |
空氣中重量 | 雙頻:20.6 kg 超寬角三頻:21 kg | 雙頻:11.5 kg 超寬角三頻:12 kg | 14.9kg; | 9.4kg |
水中重量 | 10.9 kg | 4kg | 8.0kg; | 3.25kg |
功耗 | 3 - 6A,24V直流 | 2 - 6A,24V直流 | 2 - 6A,24V直流 | 2 - 6A,24V直流 |
耐壓深度 | 250m,600m,3000m ,4000m 可選; | 20m | 250m,600m,3000m,4000m可選; | 20m |
聲吶探頭至甲板單元 | 供電:24V DC 控制:RS232 串口纜 數據通訊:100Mb行業(yè)標準以太網 單電纜同時用于供電、數據傳輸通訊和控制 |
產品應用
上一篇:DGS公司??蘸Q笾亓x
下一篇:三維多波束圖像聲吶系列