D270便攜式測深儀
產(chǎn)品信息
D270便攜式測深儀是華測自主研發(fā)的單波束測深儀,突破性增加水溫檢測傳感器,能根據(jù)水溫實(shí)時(shí)修正聲速,提高水深測量精度;Linux操作系統(tǒng)加持,支持手機(jī)網(wǎng)頁參數(shù)設(shè)置、地圖軌跡顯示、內(nèi)置8GB存儲,讓您外業(yè)擺脫笨重的電腦;支持200Khz和25Khz兩種頻率可根據(jù)水質(zhì)環(huán)境切換,兼顧精度與環(huán)境適應(yīng)性;IP67防塵防水、淺水提醒、數(shù)據(jù)異常提醒、原始數(shù)據(jù)備份存儲,減輕外業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度;可應(yīng)用于河道斷面測量、水庫庫容測算、航道清淤方量測量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
基本參數(shù)
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
---|---|---|
D270 | 數(shù)據(jù)類型 | 華測格式、NMEA SDDPT/SDDBT和原始波形 |
操作系統(tǒng) | Linux | |
Web網(wǎng)頁 | 支持PC/手機(jī)端網(wǎng)頁 | |
存儲 | 支持主機(jī)100h循環(huán)存儲數(shù)據(jù),內(nèi)存8GB | |
聲音提示 | 支持淺水提醒 | |
測深范圍 | 0.15-300m | |
測深精度 | ±1cm+0.1%h(h為水深) | |
分辨率 | 1cm | |
最大采樣率 | 30Hz | |
頻率 | 200KHz、支持25Khz | |
水溫傳感器 | -55℃~+100℃,實(shí)時(shí)修正聲速 | |
聲速調(diào)整范圍 | 0m/s-1700m/s | |
波束開角 | 6.5°±1°(200kHz) 28°±1°(25kHz) | |
最大發(fā)射功率 | 300W | |
功耗 | 10W | |
接口 | RS232、網(wǎng)口、換能器接口 | |
液晶屏 | 1.46英寸,分辨率128×128 | |
按鍵 | 電源鍵、功能鍵 | |
WiFi | 802.11n-2.4G | |
藍(lán)牙 | BT5.0,向下兼容BT2.x | |
供電電壓 | 10-36V DC或100-240V AC適配器 |
上一篇:NORBIT系列多波束測深儀
下一篇:D230分體式單頻測深儀