產(chǎn)品優(yōu)勢
ECHOTRAC E20便攜、緊湊且堅固,適用于所有環(huán)境的測量。您只需使用一個設(shè)備,就能測量所有場景,助您很大限度地利用設(shè)備,節(jié)省成本。
ECHOTRAC E20易用使用,可快速安裝,能讓您快速展開測量,每次都能提供精確的結(jié)果。E20助您節(jié)省時間,更快地獲取結(jié)果。
ECHOTRAC E20完善了我們的聲吶解決方案系列,為您的日常工作引入了又一項突破性的創(chuàng)新。
儀器特點
精確可靠的測量數(shù)據(jù),可縮短數(shù)據(jù)處理時間,使您更快地完成項目。
適用于淺海到深海的雙通道測深儀,頻率從 10kHz 到 250 kHz ——靈活地適用于所有的測量項目。
接口的緊湊系統(tǒng),允許快速安裝,占用空間極少,可以去任何地方,使您立即開始工作。
ECHOTRAC E20與各種具有簡單接口的傳感器兼容。
主要技術(shù)參數(shù)
單通道 | 雙通道 | 雙通道長量程 | |
工作頻率 | 高頻通道10 至 250Khz,優(yōu)選 50-250kHz | ||
低頻通道10 至 250khz,優(yōu)選 10-50kHz | |||
通道 | 單 | 雙 | 雙 |
精度和分辨率 | |||
200kHz | 分辨率1cm,深度精度 2cm +/- 0.1% | ||
33kHz | 分辨率5cm ,深度精度10cm +/- 0.1% | ||
12kHz | 分辨率15cm,深度精度15cm +/- 0.1% | ||
工作深度 | |||
200kHz | 0.5-250m | 0.5-400m | |
33kHz | 1.0-1000m | 1.0-3000m | |
12kHz | 3.0-1000m | 3.0-6000m | |
最大ping率 | 50Hz | ||
脈沖類型 | CW | CW | CW & FM(Chirp) |
輸出功率 | 最大輸出功率為1 ~ 3kW,取決于換能器配置 | ||
輸入功率 | 10-30VDC, 100-230VAC3 ,最大50W | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 通過局域網(wǎng)接口:每個通道測量的深度,完整的幅度—時間回波圖,輔助傳感器的數(shù)據(jù),s7k 數(shù)據(jù)協(xié)議。通過串口:每個通道測量的深度 | ||
換能器接口 | 阻抗:最小50歐姆,最大功率:每通道15W RMS | ||
用于雙換能器的單連接器TX1 | |||
兩個單獨的連接器TX1和TX2,用于單獨的傳感器電纜 | |||
接口 | 3 個串行連接器 (RS-232): 輸入:GPS 坐標(biāo)與時間、 涌浪、姿態(tài)、艏向 輸出:深度 | ||
1 個以太網(wǎng)LAN連接器 | |||
1 個同步連接器 | |||
尺寸(HXWXD) | 83.0mm x 300.0mm x 221.0mm | ||
重量 | 5.7kg (不包括電纜和換能器) | ||
環(huán)境條件和入口保護 | 工作溫度 (存儲): -20oC至 +55oC (-30oC 至 +70oC) | ||
IP67,振動,墜落:符合標(biāo)準(zhǔn)的EN 60945 §8.7 和 §8.6 |